创宇信用认证三要素
覆盖PC端、移动端的社交工具、搜索引擎、浏览器、商业应用等超过20个主流平台。
创宇信用专属的全网通行证,使您的企业认证信息可以一处审核,全网通行。
初审+复审+实时监控,对企业进行合法性、安全性、真实性等超过100项专业认证。
覆盖展示平台
为您的微信商业版图赋能
覆盖9亿用户,维护企业形象
覆盖2000万站长用户
超过50%网民的优先选择
超过1亿用户的共同选择
移动端用户量国内第二
超过50%网民的优先选择
产品套餐价格 优惠活动联系客服咨询
当前活动买一年送一年,实名认证1800元2年
套餐类型 | 实名认证18003000 元/年 立即申请 | 官网认证30005000 元/年 立即申请 | 行业认证48006000 元/年 立即申请 | 品牌认证900012000 元/年 立即申请 | 权威认证1600020000 元/年 立即申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|
微信名片 | 企业名片 | |||||
员工名片 | ||||||
管理后台 | ||||||
搜狗浏览器对勾展示 | ||||||
搜狗搜索官网绿V展示 | — | — | — | |||
搜狗站长平台信息展示 | 赠 | 赠 | 赠 | 赠 | 赠 | |
站长之家信息展示 | 赠 | 赠 | 赠 | 赠 | 赠 | |
权威机构 | 安全联盟信誉展示 | |||||
创宇信用证书信誉展示 | ||||||
公安三所网站安全认证 | — | — | — | — | ||
安全服务 | ||||||
安全报告 | — | |||||
拦截提醒 | — | |||||
漏洞扫描 | — | |||||
内容安全监测 | — |
认证流程
轻松4步即可完成认证流程