| 产品名称 | 基础型 | 标准型 | 企业型 | 增强型 | 体验型 | 静态型 | LinuxA | LinuxB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 300M | 1G | 600M | 800M | 200M | 300M | 500M | 1G |
| 产品编号 | B002 | A003 | B003 | B037 | B007 | B001 | B030 | B031 |
| 单月流量 | 40G | 60G | 80G | 100G | 20G | 20G | 30G | 40G |
| 可开子网站数 | ||||||||
| MSSQL数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | ||||
| mysql数据库 | 100M | 50M | 50M | 100M | 30M | |||
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 | windows: 5.7 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | 双线普及型 | 双线企业型 | 双线商务型 | 双线门户型 | 双线超值型 | 双线豪华型 | 双线入门型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 3G | 10G | 150M |
| 产品编号 | B060 | B061 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 |
| 单月流量 | 20G | 30G | 40G | 50G | 60G | 100G | 15G |
| 可开子网站数 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | |||
| MSSQL数据库 | 100M | 100M | 100M | 100M | 200M | 500M | |
| mysql数据库 | 100M | 100M | 100M | 200M | 200M | 500M | 50M |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | 热销云峰A | 热销云峰B | 多线企业型 | 多线商务型 | 推荐多线门户型 | 云峰C | 多线豪华型 | 多线入门型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 1G | 2G | 500M | 1G | 1.5G | 5G | 10G | 150M |
| 产品编号 | W5 | B070 | B071 | B074 | B075 | B076 | B077 | B0701 |
| 单月流量 | 60G | 80G | 100G | 110G | 120G | 180G | 200G | 25G |
| 可开子网站数 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | ||||
| MSSQL数据库 | 100M | 500M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | |
| mysql数据库 | 100M | 500M | 100M | 100M | 1G | 1G | 1G | 50M |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | 集群普及型 | 推荐集群进阶型 | 集群增强型 | 集群至强型 | 集群商务型 | 集群舒适型 | 集群超值型 | 集群精典型 | 集群豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
| 产品编号 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 |
| 单月流量 | 15G | 25G | 40G | 50G | 60G | 75G | 100G | 120G | 150G |
| 可开子网站数 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | |||
| MSSQL数据库 | 50M | 50M | 100M | 200M | |||||
| mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 200M |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | 热销香港入门型 | 香港普及型 | 香港企业型 | 香港增强型 | 香港商务型 | 香港门户型 | 香港超值型 | 香港豪华型 | 香港体验型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 1G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 200M |
| 产品编号 | TW000 | TW001 | TW002 | TW003 | TW004 | TW005 | TW006 | TW007 | TW009 |
| 单月流量 | 50G | 60G | 70G | 80G | 100G | 150G | 200G | 300G | 10G |
| 可开子网站数 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | |||||
| MSSQL数据库 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 500M | 500M | 500M | |
| mysql数据库 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 | 港台 |
| mysql版本 | windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 debian: 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | ASP.NET入门型 | ASP.NET I型 | ASP.NET商用型 | ASP.NET II型 | ASP.NET豪华型 | 双线企业型 | 双线商务型 | 双线超值型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 200M | 500M | 1G | 1G | 2G | 800M | 1G | 3G |
| 产品编号 | A001 | B019 | B020 | A023 | A024 | B061 | B064 | B066 |
| 单月流量 | 20G | 30G | 50G | 75G | 125G | 30G | 40G | 60G |
| 可开子网站数 | 1个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 | |||
| MSSQL数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 100M | 100M | 200M |
| mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 100M | 100M | 200M |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内双线 | 国内双线 | 港台/国内bgp/国内双线/美国/香港 | 国内双线 | 国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 |
| mysql版本 | windows: 5.7 | windows: 5.7 | windows: 5.1 / 5.7 / 8.0 | windows: 5.7 | windows: 5.7 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | LinuxA | LinuxB | LinuxC | LinuxF | LinuxE | LinuxG | LinuxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 500M | 1G | 1G | 1.5G | 2G | 5G | 10G |
| 产品编号 | B030 | B031 | B032 | B0301 | B034 | B0302 | B0303 |
| 单月流量 | 30G | 40G | 60G | 80G | 100G | 150G | 300G |
| 可开子网站数 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | |||
| MSSQL数据库 | |||||||
| mysql数据库 | |||||||
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 | debian: 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | 推荐超G-A型 | 超G-B型 | 超G-C型 | 超G-5型 | 超G-10型 | 超G-15型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 15G |
| 产品编号 | GHOSTA | GHOSTB | GHOSTC | GHOST001 | GHOST002 | GHOST003 |
| 单月流量 | 80G | 100G | 120G | 150G | 220G | 300G |
| 可开子网站数 | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 | 5个 | 8个 |
| MSSQL数据库 | 100M | 200M | 500M | 1G | 1G | 1G |
| mysql数据库 | 100M | 200M | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 | 国内bgp/国内双线 |
| mysql版本 | debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
debian: 5.7 / 8.0 windows: 5.1 / 5.6 / 5.7 / 8.0 |
| 产品名称 | java1型 | java2型 | java5型 | java6型 | java7型 | java8型 | 热销港台Java1型 | 港台Java3型 | 港台Java5型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 /年 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 网页空间 | 300M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G | 300M | 500M | 1G |
| 产品编号 | JAVA001 | JAVA002 | JAVA005 | JAVA006 | JAVA007 | JAVA008 | TWJAVA001 | TWJAVA003 | TWJAVA005 |
| 单月流量 | 30G | 40G | 100G | 120G | 150G | 300G | 20G | 40G | 60G |
| 可开子网站数 | |||||||||
| MSSQL数据库 | 100M | 200M | |||||||
| mysql数据库 | |||||||||
| 备案码/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 绑定域名/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 机房线路 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 国内双线 | 港台 | 港台 | 港台 |
| mysql版本 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 | linux: 5.7 |